Cennik

Gotowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 000,00 zł |
Rejestracja spółki na zlecenie | 1 500,00 zł |
Aktualizacja wpisu do KRS | 500,00 - 800,00 zł |

Cena zależy od zakresu danych podlegających aktualizacji oraz pracochłonności przygotowania dokumentacji na podstawie których zostanie dokonana zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Usługi finansowo - księgowe - cena ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, formy prowadzonej ksiegowości oraz ilości dokumentów finansowych.
Zobacz pełną tabelę z cennikiem Ukryj pełną tabelę z cennikiemPodatkowa księga przychodów i rozchodów | |
Ilość dokumentów | Cena netto |
1 - 25 szt. | 200,00 zł |
26 - 50 szt. | 300,00 zł |
51 - 75 szt. | 400,00 zł |
76 - 100 szt. | 500,00 zł |
101 - 125 szt. | 600,00 zł |
126 - 150 szt. | 700,00 zł |
151 - 175 szt. | 800,00 zł |
176 - 200 szt. | 900,00 zł |
201 - 225 szt. | 1 000,00 zł |
226 - 250 szt. | 1 100,00 zł |
251 - 275 szt. | 1 200,00 zł |
276 - 300 szt. | 1 300,00 zł |
Powyżej 300 szt. | 75,00 zł netto za każdy kolejny rozpoczęty przedział 25 dokumentów |
Księgi rachunkowe | |
Ilość dokumentów | Cena netto |
1 - 25 szt. | 400,00 zł |
26 - 50 szt. | 600,00 zł |
51 - 75 szt. | 800,00 zł |
76 - 100 szt. | 1 000,00 zł |
101 - 125 szt. | 1 200,00 zł |
126 - 150 szt. | 1 400,00 zł |
151 - 175 szt. | 1 600,00 zł |
176 - 200 szt. | 1 800,00 zł |
201 - 225 szt. | 2 000,00 zł |
226 - 250 szt. | 2 200,00 zł |
251 - 275 szt. | 2 400,00 zł |
276 - 300 szt. | 2 600,00 zł |
Powyżej 300 szt. | 150,00 zł netto za każdy kolejny rozpoczęty przedział 25 dokumentów |
Blog na Tumblr
Wczytuję dane z
Tumblr